Диагностические процедуры | |
1. Консультация врача-офтальмолога , первичное обследование (пенсионерам предоставляются скидки на первичное обследование) | 2100 (1300) руб. |
1.1 Индивидуальная консультация главного врача, витреоретинального хирурга Исакова В. О. | 3300 руб. |
2.Повторная консультация (обращение в течение 1 месяца) | 1000 руб. |
3. Послеоперационный осмотр врача-офтальмолога (обращение в течение 6 месяцев) | 1000 руб. |
4.Измерение внутриглазного давления бесконтактным способом | 600 руб. |
5.Авторефрактометрия (компьютерная диагностика) | 600 руб. |
6. Компьютерная периметрия (поле зрения) | 800 руб. |
7.Социальный прием (для инвалидов 1, 2 групп и участников ВОВ) |
1000 руб. |
8.Повторный социальный прием (обращение в течение 1 месяца) |
600 руб. |
9.Ультразвуковая диагностика глаза | 1650 руб |
10. Биометрия | 1900 руб. |
11. Кератотопография | 1600 руб. |
Манипуляции | |
12.Субконъюнктивальная инъекция | 300 руб. |
13.Парабульбарная инъекция | 300 руб. |
14.Субтеноновое введение (Кеналог) | 5400 руб. |
15. Расчет интраокулярной линзы | 1900 руб. |
16.Оптическая когерентная томография (два глаза) | 3300 руб. |
17.Оптическая когерентная томография (один глаз) | 2000 руб. |
Лечебные процедуры | |
18. Удаление инородного тела 1 категории сложности | 1000руб. |
19. Удаление инородного тела 2 категории сложности с использованием микрохирургии | 5300 руб. |
20. Массаж век | 350 руб. |
21.Зондирование слезного канала | 3300руб. |
21.1 Устранение стеноза слезной точки | 7700 руб. |
22.Интравитриальная инъекция (Эйлеа, Луцентис, Визкью) | 27500 руб. |
23.Интравитриальная инъекция (Гемаза) | 11000 руб. |
24. Промывание слезных путей | 550 руб. |
25.Удаление птеригиума | 16500 руб. |
26.Удаление халязиона | 4000 руб. |
27. Удаление множественных халязионов | 5900 руб. |
28. Перевязка глаза с наложением асептической повязки | 650 руб. |
29. Первичная хирургическая обработка раны глаза | 3300 руб. |
30. Наложение, удаление швов на рану (роговичных) | 1100 руб. |
31. Удаление кальцинатов с конъюктивы век | 1700 руб. |
32. Удаление кожного рога (1 единица), атеромы (1 единица), кисты(1 единица), паппиломы век (1единица) | 3300 руб. |
33.Удаление множественных атером, кист, паппилом век | 4900 руб. |
34. Удаление контагиозного моллюска | 3800 руб. |
35. Удаление множественных контагиозных моллюсков | 5800 руб. |
36.Удаление ксантелазмы до 1см | 5500 руб. |
37. Удаление ксантелазмы более 1см | от 7100 – 8800 руб. |
38.Вскрытие и дренированиеабсцесса века | от 1100-5500 руб. |
39. Удаление кисты конъюктивы однокамерной | 2700 руб. |
40. Удаление множественных кист конъюктивы | от 3900 -8800 руб. |
41. Удаление пингвекулы | 3900 руб. |
42. Устранение заворота век | 4400 руб. |
43. Устранение выворота век | 6600 руб. |
Хирургическое лечение | |
44. Устранение косоглазия | 33000руб. |
45. Блефаропластика верхнего века | 50000руб. |
46.Удаление катаракты (Интраокулярная линза Rayner монофакальная сферика) (Великобритания) | 43900 руб. |
47. Удаление катаракты (Интраокулярная линза Alcon монофокальная) (Швейцария) | 51 300 руб. |
48.Удаление катаракты (Интраокулярная линза Rayner, мультифокальная) (Великобритания ) | 109 900 руб. |
49.Удаление катаракты (Интраокулярная линза TecnisSymfony) | 110000 руб. |
49.1Удаление катаракты (Интраокулярная линза TecnisZCB00) | 65700 руб. |
50. Удаление катаракты (Интраокулярная линза AlconPanoptix) | 130 000 руб. |
51. Удаление осложненной катаракты (дополнительно к основной стоимости) | 11000 руб. |
52. Удаление катаракты (Интраокулярная линза Rayner торическая) (Великобритания) | 98 200руб. |
53.Имплантация факичной интраокулярной линзы | 150000 руб. |
54. Репозиция с фиксацией ИОЛ | 33 000 руб. |
55. Лечение глаукомы (Синустрабулэктомия, клапанная трабекулотомия ) | 22000 руб. |
56. Лечение глаукомы (непроникающая глубокая склерэктомия /НГСЭ/ +лазерная десцеметогониопунктура по показаниям / ЛДГП / | 27500 руб. |
57. Эписклеральное пломбирование | 66 000 руб. |
58. Витрэктомия | 135000 руб. |
59. Витрэктомия + ФЭК | 165000 руб. |
60. Удаление силиконового масла | 25000 руб. |
61. Другие вмешательства: I категории сложности |
8250 руб. |
61.1 II категории сложности | 14500 руб. |
61.2 III категории сложности | 27500 руб. |
61.3 IV категории сложности | 47300 руб. |
61.4 V категории сложности | 95300 руб. |
Лазерное лечение | |
62. Лазерное лечение глаукомы по запатентованной методике «Лазерная реконструкция дренажной зоны» Исакова В.О. (на 2х лазерах) | 22 000 руб. |
63.Лазерная коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии (один этап, один глаз) | 5 500 руб. |
64. Лазеркоагуляция сетчатки при периферических витреохориоретинальных дистрофиях (один глаз) | 8 800 руб. |
65. Лазерная коагуляция сетчатки при тромбозах вен сетчатки (один глаз) | 8 800 руб. |
66.Фокальная лазеркоагуляция сетчатки глаза | 8 800 руб. |
67.Фокальная лазеркоагуляция сетчатки глаза | 11 000 руб. |
68. Циклофотокоагуляция | 22 000 руб. |
69. Лазерное рассечение вторичной катаракты | 6 600 руб. |
70. Лазерная иридотомия | 8 800 руб. |
71. Лазерная коррекция зрения Lasik(1 глаз/2 глаза) |
24500/49000 |
72. Лазерная коррекция зрения SuperLasik(1 глаз/2 глаза) | 34500/69000 руб. |
73. Лазерная коррекция зрения Транс-ФРК (1 глаз/2 глаза) |
24500/49000 руб. |
74. Лазерная коррекция зрения Топо-транс- ФРК (1 глаз/ 2 глаза) | 34500/69000 руб. |
Ортокератология: ночные контактные линзы | |
75. Консультация и диагностическое обследование | 2900 руб. |
76. Первичный подбор, обучение пользованию ОКЛ + стартовый набор | 23600 руб. |
77. Индивидуальный заказ ОКЛ | 3300 руб. |
78. Последующие консультации в течении года | 1450 руб. |
79. ОКЛ стандартная 1 шт. | 7900 руб. |
80. ОКЛ индивидуальная 1 шт. | 11200 руб. |
81. Манипулятор для ОКЛ | 300 руб. |
82. Стартовый набор по безопасному пользованию и уходу за ОКЛ | 1200 руб. |